Open |
Day canceled, 2006.07.23. | |||||||||||
Racing Task, 03:10 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetes | 5,6km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
SUKOSD | 101,6km | 98° | Cilinder R=28,0km | ||||||||
TIHANY | 109,8km | 310° | Cilinder R=50,0km | ||||||||
Jucus | 69,6km | 189° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 213,9km/436,4km |
Powered by SeeYou