51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak, 2006. 07. 23.-2006. 08. 06
Open
Day canceled, 2006.07.23., Day canceled
Racing Task, 03:10
Hetes - SUKOSD - TIHANY - Jucus - cel35
Task length 213,9km/436,4km
Maximum Points: 891, Day factor = 0,125
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. XX HEGEDÛS László MALÉV Rk. Nimbus 4 12:00:43 228,3km 0
2. EI MERETEI Zoltán Dunaferr Jantar 2b 14:16:48 42,6km 0
1. II KASSAI Péter MALÉV Rk. Jantar 2B 12:18:15 42,1km 0
1. XK TÓTH Csaba Dunaferr Jantar 2b 14:16:47 38,4km 0
1. KZ KOROM Attila MALÉV Jantar 2b 12:22:53 37,7km 0
1. 77 BARTOLF Richard MALÉV Rk. Nimbus 3/25.5m 12:23:24 35,6km 0  
1. ZI SZABADFI Botond MALÉV Jantar 2b 15:26:16 28,5km 0
1. AA GÖNCZI Péter MALÉV Rk. Jantar 2b 12:33:52 27,5km 0
1. HE BÁLÁNYI Péter MSE Jantar 2B 12:33:53 27,6km 0
1. IT GYÖNGYÖSI András Opitz Jantar 2b 14:15:41 14,4km 0
                     

Powered by SeeYou