Open |
Nap 1, 2006.07.25. | |||||||||||
Racing Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HETES | 5,6km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
TIHANY | 56,7km | 16° | Cilinder R=50,0km | ||||||||
BIKAL | 71,6km | 155° | Cilinder R=20,0km | ||||||||
JUCUS | 40,9km | 265° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 164,7km/309,0km |
Powered by SeeYou