FAI Club |
Nap 2, 2006.07.25. | |||||||||||
Speed Task, 02:30 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,9km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
TAMASI | 50,0km | 57° | Cilinder R=15,0km | ||||||||
KARAD | 34,5km | 282° | Cilinder R=15,0km | ||||||||
JUCUS | 44,8km | 189° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 140,1km/191,1km |
Powered by SeeYou