, |
Nap 2, 2006.07.26. | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HETES | 5,6km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
MEZOFALV | 100,9km | 55° | Cilinder R=500m | ||||||||
VARPALOT | 56,1km | 302° | Cilinder R=500m | ||||||||
DUEGYHAZ | 73,0km | 122° | Cilinder R=500m | ||||||||
BONYHAD | 68,6km | 209° | Cilinder R=500m | ||||||||
JUCUS | 59,9km | 270° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 368,5km |
Powered by SeeYou