, |
Nap 3, 2006.07.26. | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,9km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
KAKASD | 66,0km | 94° | Cilinder R=500m | ||||||||
POLGARDI | 83,2km | 344° | Cilinder R=500m | ||||||||
TAMASI | 48,8km | 180° | Cilinder R=500m | ||||||||
JUCUS | 55,3km | 228° | Szimmetrikus, R=500m, Szög=180° | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 263,2km |
Powered by SeeYou